Welcome to the BZU Archive dated December 24, 2009. Topics and posts are in read-only mode. Those with accounts will be able to login and browse anything the account had access granted to at the time. No changes to permissions will be made to be given access to particular content. If you have any questions, please reach out to squirrelof09/Rapazzini.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 65,478 | 892,991 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,693 | 124,653 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2,459 | 2,568 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2,693 | 2,772 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2,488 | 1,574 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2,009 | 2,257 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2,490 | 2,682 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 2,171 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1,783 | 1,999 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1,772 | 2,831 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1,841 | 2,343 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1,448 | 3,013 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 3,751 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,813 | 3,969 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 4,714 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1,663 | 6,603 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 39,030 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 14,294 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2,224 | 10,503 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 9,916 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 2,275 |
| 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 2,898 |
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1,434 | 1,341 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1,149 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 4,126 | 31,677 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 173 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 202 | 243 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 259 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 174 | 195 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4,126 | 10,336 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 257 | 268 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 180 | 188 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 328 | 385 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 374 | 4,774 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4,925 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 223 | 243 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 316 | 389 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 463 | 879 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1,007 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 1,776 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2,226 | 2,321 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 6,399 | 55,230 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 465 | 497 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 401 | 122 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 70 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 193 | 510 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 473 | 59 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 84 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 328 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 609 | 613 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 446 | 471 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 569 | 492 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6,399 | 5,194 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,692 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4,401 | 3,116 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 640 | 290 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 779 | 710 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 388 | 344 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 296 | 20,220 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 8,222 | 21,934 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8,222 | 7,821 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 495 | 612 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 680 | 638 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 68 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 595 | 565 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 656 | 625 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 789 | 889 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,792 | 13,077 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 327 | 360 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 133 | 422 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 158 | 602 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 195 | 221 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 362 | 303 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 485 | 494 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1,792 | 1,829 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 199 | 5,874 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 88 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 177 | 253 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 253 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 952 | 11,781 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 952 | 1,063 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 360 | 456 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 561 | 630 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 542 | 524 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 475 | 224 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 132 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 114 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 259 | 307 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 242 | 260 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 312 | 243 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 165 | 256 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 326 | 284 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 245 | 179 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 200 | 214 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 99 | 91 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 236 | 262 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 254 | 281 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,175 | 27,475 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 475 | 505 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 546 | 459 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 288 | 314 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 310 | 413 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 221 | 248 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 239 | 249 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 282 | 306 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 652 | 758 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1,136 | 1,537 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 1,551 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1,131 | 1,315 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1,225 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 751 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 65,478 | 592,718 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9,496 | 18,735 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19,714 | 21,066 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 206 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 28,925 | 84,235 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 65,478 | 452,820 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,002 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8,932 | 2,174 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 367 | 441 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 371 | 510 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 451 | 286 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 228 | 285 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 285 | 244 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 270 | 249 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 338 | 173 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 217 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 221 | 238 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 315 | 355 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 242 | 228 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 370 | 404 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 90 | 6,742 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 159 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 42 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,196 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,081 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 68 | 1,830 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 268 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 137 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 270 | 4,452 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 270 | 2,800 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 270 | 118 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 109 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 | 803 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 79 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 195 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 416 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 3,135 | 6,040,910 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1,669 | 202,044 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 26,073 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1,669 | 27,013 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1,668 | 24,325 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 630 | 25,084 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 935 | 27,294 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 29,465 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 25,679 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 17,111 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3,135 | 1,977,622 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | 16,761 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3,135 | 31,317 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | 40,271 |
